台灣央行:4月M2年增率創近三年新高,自然人于股市成交量突破20兆台幣
台灣央行周五公布,4月日平均貨幣總計數M2年增率升至6.45%,並創兩年八個月新高,此前高位為2023年8月的6.53%;主要是資金淨匯入。 The post 台灣央行:4月M2年增率創近三年新高,自然人于股市成交量突破20兆台幣 appeared first on Business Intelligence.
台灣央行周五公布,4月日平均貨幣總計數M2年增率升至6.45%,並創兩年八個月新高,此前高位為2023年8月的6.53%;主要是資金淨匯入。
M1B年增率則上升至8.25%並創近四年新高;此前高位在2022年5月的8.54%,累計今年1至4月M1B及M2平均年增率分別為7.19%及5.70%。值得注意的是,台股交投熱絡,4月與台股相關的各項指標,包括:證券劃撥餘額、融資餘額及成交值等亦全面改寫新高記錄。
央行表示,4月本地自然人于集中市場(台股)成交金額一舉突破20兆台幣大關,達到20兆294.81億台幣,較上月的18兆9,750億台幣,大增逾1兆台幣並創歷史新高水準。
而在僑外法人及本地法人方面,央行稱,前者4月成交金額為13兆8,787.4億台幣,後者成交金額則為4兆862億台幣,亦雙雙改寫歷史記錄。
另央行並公布,至4月底證券劃撥餘額沖上4.3兆大關,至4兆3,028億台幣,較上月底大增3,742億台幣;同時,股票市場融資餘額也衝破6,000億台幣,至6,385億台幣,同步創下歷史新高。
“股市很熱,4月底證券劃撥餘額創下歷史新高,(較上月底)增加3,742億也是歷史新高。”央行經濟研究處副處長葉盛說,“股市(日平均)成交量8,755億台幣也是歷史新高。”
貨幣總計數M1A為通貨加支票及活期存款,M1B為M1A加活期儲蓄存款,而M2則為M1B加準貨幣。準貨幣為可無條件立即兌換成等價的狹義貨幣的貨幣性資產,如定期存款及外匯存款。
2026年 M2(%) M1B(%)
4月 6.45 8.25
3月 5.79 7.83
2月 5.38 7.12
1月 5.16 5.59
2025年 M2(%) M1B(%)
12月 5.00 4.85
11月 5.11 4.94
10月 5.04 4.84
9月 5.44 5.24
8月 4.76 4.45
7月 3.42 2.86
6月 3.45 2.44
5月 3.33 1.97
4月 3.88 1.85
3月 4.38 1.82
2月 5.19 3.10
1月 5.53 4.38
M2(%) M1B(%)
2024年
12月 5.51 4.00
11月 5.47 4.56
10月 5.83 4.91
9月 5.60 4.07
8月 5.80 4.05
7月 6.20 5.22
6月 6.25 5.23
5月 6.04 5.00
4月 6.06 4.94
3月 6.15 5.38
2月 5.59 4.47
1月 5.44 3.56
2023年
12月 5.30 3.11
11月 5.33 3.03
10月 5.70 3.32
9月 5.98 2.76
8月 6.53 2.86
7月 6.93 3.69
6月 5.93 2.35
5月 6.63 3.27
4月 6.70 2.68
3月 6.58 2.01
2月 6.80 2.03
1月 6.67 2.74
2022年
12月 7.06 4.14
11月 7.37 4.42
10月 7.32 5.18
9月 6.83 6.58
8月 6.93 7.55
7月 6.99 6.67
6月 7.65 8.08
5月 7.94 8.54
4月 8.12 9.81
3月 8.11 10.92
2月 7.67 11.08
1月 7.87 11.49
2021年
12月 8.02 12.75
11月 8.26 14.18
10月 8.45 14.94
9月 8.69 14.96
8月 8.44 15.39
7月 8.70 16.67
6月 9.23 17.36
5月 9.21 17.74
4月 8.83 17.73
3月 8.91 18.23
2月 9.12 18.57
1月 8.84 17.81
2020年
12月 8.45 16.17
11月 7.60 14.30
10月 7.05 12.85
9月 7.15 12.10
8月 6.69 10.96
7月 5.89 10.30
6月 5.42 9.90
5月 4.18 7.81
4月 4.21 7.50
3月 4.42 7.02
2月 4.35 7.00
1月 4.60 7.61
2019年
12月 4.12 7.44
11月 4.14 7.46
10月 3.79 6.99
9月 3.40 7.39
8月 3.35 7.53
7月 3.38 7.33
6月 3.05 7.35
5月 3.40 7.23
4月 3.71 7.65
3月 3.10 6.87
2月 2.92 5.97
1月 3.14 6.55
2018年
12月 3.07 5.69
11月 3.09 5.09
10月 3.39 5.31
9月 3.34 5.22
8月 3.42 5.21
7月 3.68 5.76
6月 4.10 5.90
5月 3.73 6.35
4月 3.59 5.60
3月 3.60 5.46
2月 3.78 5.16
1月 3.42 3.11
2017年
12月 3.60 4.03
11月 4.07 4.40
10月 3.85 4.61
9月 3.80 4.51
8月 3.75 5.11
7月 3.60 4.96
6月 3.71 4.43
5月 4.07 3.94
4月 3.63 4.21
3月 3.64 4.57
2月 3.56 5.07
1月 3.72 6.05
The post 台灣央行:4月M2年增率創近三年新高,自然人于股市成交量突破20兆台幣 appeared first on Business Intelligence.